少妇性饥渴XXⅩXXHD_欧美交a欧美精品喷水_国产美女裸体丝袜喷水视频_亚洲欧洲国产日产综合综合

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > YGC硅橡膠電纜 > 硅橡膠控制電纜 > 高溫硅橡膠電纜 YGC-F46RP-6*0.2

高溫硅橡膠電纜 YGC-F46RP-6*0.2

更新時(shi)間:2017-06-10

簡要描述:

YGC-F46RP-6*0.2 硅橡膠電(dian)纜華強公司提供優惠的(de)價格,國家標準產品質量,歡(huan)迎廣大客(ke)戶前(qian)來選購,高溫硅橡膠電(dian)纜 YGC-F46RP-6*0.2

  免(mian)費(fei)咨詢:

  發郵件給我們:

產品型號:高溫硅橡膠電(dian)纜 YGC-F46RP-6*0.2

執行標準:Q/IRMV2-2008
高溫硅橡膠電纜 YGC-F46RP-6*0.2產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點/用途:
   可在潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能優越。 彎曲性能優良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:
   按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
YGC產品技術參數(1) 芯數×截面
(mm2)  導體結構
根數/線徑(mm)  絕緣厚度(mm)  完成外徑(mm)                                  
護套厚(hou)度(du)(mm)平均外徑(mm)  20 ℃時導體電阻≤ (Ω /KM )

2× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.40 11.0 5.09
3× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.60 12.0 5.09
4× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 13.5 5.09
5× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 14.6 5.09
6× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
7× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 16.0 5.09
10× 4 56/0.30 0.70 4.10 2.20 20.0 5.09
12× 4 56/0.30 0.70 4.10 2.40 22.0 5.09
2× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.0 3.39
3× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.8 3.39
4× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 15.4 3.39
5× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 16.8 3.39
6× 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
7× 6 84/0.30 0.70 4.90 2.00 18.8 3.39
10× 6 84/0.30 0.70 4.90 2.20 23.4 3.39
2× 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 17.0 1.95
3× 10 84/0.40 1.0 6.60 1.80 18.0 1.95
4× 10 84/0.40 1.0 6.60 2.00 20.0 1.95
5× 10 84/0.40 1.0 6.60 2.40 22.8 1.95
2× 16 126/0.40 1.2 8.40 2.50 21.8 1.24
3× 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 23.2 1.24
4× 16 126/0.40 1.2 8.40 2.60 25.6 1.24
5× 16 126/0.40 1.2 8.40 2.80 28.2 1.24
2× 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 25.4 0.795
3 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 27.0 0.795
4 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 29.6 0.795
5 × 25 196/0.40 1.30 10.10 2.6 32.80 0.795
2 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.4 28.0 0.565
3 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 30.0 0.565
4 × 35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 33.0 0.565
3*50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 36.0 0.393
4 × 50 396/0.40 1.6 14.0 2.8 39.6 0.393
3 × 70 551/0.40 1.6 15.6 3.0 10.0 0.277
3 × 95 760/0.40 1.8 18.2 3.2 45.8 0.210
3 × 120 608/0.50 2.0 20.0 3.6 50.6 0.164
3 × 150 760/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 0.132
3 × 185 925/0.50 2.4 24.8 4.0 61.8 0.108
3 × 240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 0.082

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填(tian)寫阿拉伯數字),如:三加(jia)四=7
安徽華強電纜有限公司

安徽華強電纜有限公司

地址:安(an)徽(hui)省天(tian)長市永(yong)豐工業園(yuan)區(qu)創業大道1號

主營產(chan)品:LIYCY電纜(lan)(lan)、KYJVRP電纜(lan)(lan)、熱電偶補償電纜(lan)(lan)

© 2023 版權所有:安徽華強電纜有限公司    總訪問量:2578046  站點地圖  技術支持: